| Retail Cash as at 5th May 2005 | |||
|
CURRENCY |
CODE | RETAIL CASH | |
|
BUYING |
SELLING |
||
| US$ 50-100 UNITS | USD | 1,075.0000 |
1,135.0000 |
| US$ 1-20 UNITS | USD | 1,055.0000 | 1,135.0000 |
| EURO 100-500 UNITS | EUR | 1,389.0000 | 1,460.0000 |
| EURO 5-50 UNITS | EUR | 1,379.0000 | 1,460.0000 |
| POUNT STG | GBP | 2,055.0000 | 2,135.0000 |
| SWITZ FRANK | CHF | 905.0000 | 945.0000 |
|
CRDB FOREX RATES (NON- 05.05.2005 |
|||
|
CURRENCY |
CODE |
BUYING RATE |
SELLING RATE |
| USD | USD | 1085.0000 | 1125.0000 |
| EURO | EUR | 1400.2474 | 1450.2478 |
| POUNT STG | GBP | 10.5239 | 11.6839 |
| SWITZ FRANK | CHR | 2065.6930 | 2125.6930 |
| JAPANESE YEN | JPY | 915.9593 | 935.9593 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 881.7813 | 897.2813 |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 856.4090 | 870.4090 |
| SWEDISH KRONOR | SEK | 150.2339 | 165.7339 |
| DANISH KRONOR | DKK | 186.7862 | 200.7862 |
| NORWEGIAN KRONOR | NOK | 175.4177 | 178.4177 |
| GOLD | XAR | 472740.0000 | 480140.0000 |
| KENYA SHILLING | KES | 14.2526 | 15.3526 |
| UGANDA SHILLING | UGX | 0.6185 | 0.6265 |
| SOUTHAFRICAN RAND | ZAR | 176.5129 | 190.5129 |
| ZAMBIAN KWACHA | ZMK | 0.2344 | 0.2364 |
| MALAWIAN KWACHA | MWK | 9.9469 | 10.0621 |
| MOZAMBIQUE MET | MZM | 0.0498 | 0.0506 |
| BOTSWANA PULA | BWP | 243.8180 | 251.4580 |
| BURUNDI FRANC | BIF | 1.0205 | 1.0225 |
| NEWZEALAND DOLLAR | NZD | 806.1593 | 818.0579 |
| SAUDIARABIAN RILA | SAR | 294.4197 | 296.4507 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 140.9074 | 143.4668 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 670.5651 | 682.7587 |
| NDIAN RUPEE | INR | 25.2880 | 25.7384 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 18.4365 | 18.7947 |
| UAE DIRHAM | AED | 297.2690 | 305.6690 |
| SDR | SDR | 1676.1130 | 1689.1130 |
|
PREVAILING
INTEREST RATE - 05.05.2005 |
||||
|
DEPOSIT TYPE MIN. Int. Bearing RATE P.A Savings (TZS) Min. Tzs. 100,000/= 2.0% Savings (USD) Above USD 5,000. 0.25% FIXED DEPOSIT IN TZS. |
||||
|
Period |
100,000 - 99mn |
100mn - 499 mn |
500 mn - 999 mn |
above 1000mn |
|
3 months |
3.00% |
3.25% |
3.50% |
3.75% |
|
6 months |
3.75% |
3.85% |
3.95% |
4.00% |
|
9 months |
4.00% |
4.15% |
4.25% |
4.45% |
|
12 months |
4.50% |
4.75% |
4.85% |
5.00% |
|
FOREIGN FIXED DEPOSIT MINIMUM 4,999 |
||||
| Period |
USD |
EURO |
GBP |
|
|
3 months |
0.75% | 1.00% | 2.00% | |
|
6 months |
1.00% | 1.10% | 2.20% | |
|
9 months |
1.25% | 1.20% | 2.30% | |
|
12 months |
1.30% | 2.55% | ||
|
Call Account (TZS) |
||||
| Short-term Deposits ( Tzs. Min. 100,000/=) | ||||
| Period | TZS. <100m/= | 100m/= Plus | ||
| 7 days | 0.50% | 1.50% | ||
| 14 days | 0.75% | 1.75% | ||
| 21 days | 1.00% | 1.85% | ||
| 30 days | 1.50% | 2.00% | ||
|
Loans TZS. |
||||
| Overdraft against FD - Cust | ||||
| Overdraft against FD - Non - Cust. FD rate + 3% | ||||
| Other Overdrafts (Rates available at Bank) | ||||
| INTERBANK MONTHLY AVERAGE FOREIGN EXCHANGE RATES 05.05.2005 | ||||||||
|
TZS/US$ |
||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
| JAN | 598 | 636 | 682 | 799 | 805.25 | 925.63 | 1,007.58 | 1,091.74 |
| FEB | 600 | 659 | 685 | 800 | 816.17 | 961.09 | 1,029.92 | 1,113.57 |
| MAR | 600 | 670 | 691 | 800 | 836.53 | 971.00 | 1,047.31 | 1,118.30 |
| APR | 604 | 664 | 702 | 799.73 | 885.70 | 978.71 | 1,049.90 | 1,121.00 |
| MAY | 619 | 664 | 706 | 799.51 | 888.63 | 983.41 | 1,050.05 | 1,122.67 |
| JUN | 625 | 662 | 709 | 799.64 | 889.05 | 966.92 | 1,049.76 | 1,120.63 |
| JUL | 625 | 667 | 778 | 799.43 | 889.00 | 956.55 | 1,051.74 | 1,110.65 |
| AUG | 619 | 667 | 791 | 799.2 | 890.98 | 976.75 | 1,055.40 | 1,097.07 |
| SEP | 615 | 670 | 798 | 799.21 | 891.93 | 983.27 | 1,055.53 | 1,081.95 |
| OCT | 615 | 674 | 797 | 801.73 | 891.93 | 987.02 | 1,054.98 | 1,071.27 |
| NOV | 618 | 676 | 797 | 802.71 | 913.8 | 1,044.64 | 1,059.03 | 1,071.22 |
| DEC | 625 | 679 | 797 | 803.31 | 916.76 | 1,046.85 | 1,069.33 | 1,059.90 |

| DAILY AVERAGE SHARES PRICES FOR THE WEEK ENDING 29TH APRIL, 2005 | |
| (PER VALUE T.SHS.100/= PER SHARE) | |
|
DAILY AVERAGE PRICE PER SHARE |
|
|
Monday |
100 |
|
Tuesday |
100 |
|
Wednesday |
100 |
|
Thursday |
100 |
|
Friday |
100 |
| MONTHLY AVERAGE SHARE PRICES 05.05.2005 | |||||
| MONTHLY AVERAGE PRICE PER SHARE (PER VALUE IS TZS 100/= PER SHARE) | |||||
|
PERIOD |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
JAN |
105 | 92 | 85 | 95 | 100 |
|
FEB |
100 | 104 | 83 | 95 | 100 |
|
MAR |
104 | 87 | 92 | 98 | 102 |
|
APR |
100 | 87 | 96 | 100 | 105 |
|
MAY |
102 | 92 | 96 | 99 | 101 |
|
JUN |
101 | 90 | 101 | 91 | 105 |
|
JUL |
93 | 97 | 94 | 99 | 100 |
|
AUG |
92 | 99 | 96 | 92 |
100 |
|
SEP |
97 | 100 | 96 | 95 |
100 |
|
OCT |
93 | 94 | 98 | 98 |
100 |
|
NOV |
92 | 87 | 99 | 100 |
100 |
|
DEC |
87 | 80 | 95 | 100 |
100 |
